Код услуги | Хирургия | Цена |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга первичный B0l.057.001 | 1200 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга повторный (в течение 2-х недель) B01. 057. 002 | 900 |
Код услуги | Акушерство и гинекология | Стоимость, ₽ |
2.1 | Прием врача акушера-гинеколога первичный комплексный (осмотр, консультация, получение мазка из цервикального канала, влагалищного мазка , кольпоскопия) | 1500 |
2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный В01.001.001 | 1000 |
2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (в течение 2-х недель) В01.001.002 | 800 |
2.4 | Кольпоскопия А03.20.001 | 500 |
3 | Оториноларингология | Цена |
3.1 | Прием врача — отоларинголога первичный В01.028.001 | 1400 |
3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — отоларинголога повторный (в течение 2-х педель) В01.028.002 | 1000 |
3.3 | Аудиометрия тональная | 500 |
3.4 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 350 |
Код услуги | Терапия | Цена |
4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта первичный В01.047.001 | 1000 |
4.2 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный прием (в течение 2-х недель) В01.047.002 | 800 |
Код услуги | Офтальмология | Цена |
5.1 | Прием врача-офтальмолога первичный B01.029.001 | 1400 |
5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога повторный В01.029.001 | 1000 |
5.3 | Осмотр глазного дна А02.26.003 | 300 |
5.4 | Тонометрия А02.26.015 | 300 |
5.5 | Подбор простых очков | 250 |
5.6 | Исследование цветоощущения | 150 |
Код услуги | Дерматовенерология | Цена |
6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога первичный В01.008.001 | 1200 |
6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный (в течение 2-х недель) В01.008.002 | 800 |
Код услуги | Неврология | Цена |
7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный В01.023.001 | 1400 |
7.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный (в течение 2-х недель) В01.023.002 |
Код услуги | Психиатрия | Цена |
B01.035.001 | Прием, консультация врача-психиатра первичный | 1000 |
B01.035.002 | Прием, консультация врача-психиатра повторный | 800 |
Код услуги | Психиатрия-наркология | Цена |
9.1 | Прием, консультация врача-нарколога первичный | 1000 |
9.2 | Прием, консультация врача-нарколога повторный | 800 |
Код услуги | Ультразвуковая и функциональная диагностика | Цена |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей А04.01.001 | 450 |
А04.28.002.002 | УЗИ почек А04.28.002.002 | 600 |
A04.28.002 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
A04.06.002 | УЗИ шейных, надключичных и подключичных лимфатических узлов А04.06.002 | 1000 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы А04.22 001 | 700 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез и аксиллярных областей А04.20.002 | 800 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости А04.16.001 | 1000 |
A04.20.001.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 500 |
A04.20.001.002 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1000 |
A04.20.001 | УЗИ органов малого газа (трансабдоминально) | 500 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого газа (трансвагинально) | 1000 |
А04. 21.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансректально) | 1000 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
A04.10.002 | Электрокардиография (ЭКГ) | 150 |
A04.10.002 | Расшифровка ЭКГ | 250 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1000 |
A05.23.003 | Флюорография | 500 |
Код услуги | Процедурный кабинет. Прививки | Цена |
A11.12.003 |
В/в инъекция струйно |
200 |
A11.02.002 |
B/м инъекция |
150 |
A11.02.002 |
П/к инъекция |
150 |
B04.014.004 |
Вакцинация от дифтерии, столбняка (АДС-м) |
250 |
|
Анализ крови на наличие специфических антител IgG и IgМ к коронавирусу COVID-19 |
2000 |
|
Мазок из зева и носа на COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК) методом ПЦР |
2000 |
Код услуги | Услуги на дому | Цена |
B01.047.001 |
Вызов врача |
2000 |
Код услуги | Дневной стационар (терапия) | Цена |
13.1 | Один день пребывания в условиях дневного стационара (одноместная палата, в/в система, в/м иньекции, наблюдение врача-терапевта, палатной мед.сестры, выполнение других назначений врача) | 1000 |
Код услуги | Онкология | Цена |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1400 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течение 2-х недель) | 1000 |
Код услуги | Гастроэнтерология | Цена |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1400 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
Код услуги | Кардиология | Цена |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1400 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
Код услуги | Ревматология | Цена |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1400 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1000 |
Код услуги | Урология | Цена |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1400 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
Код услуги | Эндокринология | Цена |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
Код услуги | Эндоскопия | Цена |
ФГС | 1500 | |
ФГС с биопсией | 1800 |
Код услуги |
Масаж |
Цена |
21.1 | Массаж спины, шейного отдела позвоночника | 700 |
21.2 | Массаж головы | 400 |
21.3 | Массаж конечностей | 500 |
21.4 | Массаж лица | 400 |
21.5 | Общий массаж | 1500 |
Код услуги | Медицинские осмотры | Стоимость, ₽ |
Медосмотр при поступлении на работу с вредными и опасными условиями труда Мужчины |
2000 | |
Медосмотр при поступлении на работу с вредными и опасными условиями труда Женщины |
2600 | |
Медосмотр при поступлении на работу с вредными и опасными условиями труда Женщины старше 40 лет |
2800 | |
Медосмотр при поступлении на работу в условиях Крайнего севера Мужчины | 2900 | |
Медосмотр при поступлении на работу в условиях Крайнего севера Женщины | 3500 | |
Медосмотр при поступлении на работу в условиях Крайнего севера Женщины старше 40 лет |
3700 | |
Предварительный медосмотр ( при поступлении на работу (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Мужчины |
2600 | |
Периодический медосмотр (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Мужчины |
2100 | |
Предварительный медосмотр ( при поступлении на работу (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины |
3200 | |
Периодический медосмотр (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины |
2700 | |
Предварительный медосмотр ( при поступлении на работу (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины старше 40 лет |
3400 | |
Периодический медосмотр (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины старше 40 лет |
2900 | |
Предварительный (периодический) медосмотр (п.24) 1.Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей. Мужчины |
2200 | |
Предварительный (периодический) медосмотр (п.24) 1.Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей. Женщины |
2800 | |
Предварительный (периодический) медосмотр (п.24) 1.Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей Женщины старше 40 лет |
3000 | |
Медосмотр при поступлении на работу на государственную службу 01-ГСУ Мужчины |
2000 | |
Медосмотр при поступлении на работу на государственную службу 01-ГСУ Женщины |
2600 | |
Медосмотр при поступлении на работу на государственную службу 01-ГСУ Женщины старше 40 лет |
2800 | |
Справка 086 У для поступающих в учебные заведения Мужчины | 1500 | |
Справка 086 У для поступающих в учебные заведения Женщины | 2100 | |
Медосмотр для санаторно-курортной карты Мужчины | 1100 | |
Медосмотр для санаторно-курортной карты Женщины | 1700 | |
Медосмотр для санаторно-курортной карты Женщины старше 40 лет | 1900 | |
Медосмотр для посещения бассейна | 350 | |
Медосмотр на водительское удостоверение кат. «А», «В», «ВЕ» |
700 | |
Медосмотр на водительское удостоверение кат. «С», «С1», «СЕ», «Д1» «Д1Е» | 1000 | |
Выдача водительской справки Ф003 В/У на основании имеющегося медосмотра | 350/500 | |
Медосмотр на владение оружием | 700 | |
Медосмотр кандидатов в усыновители, опекуны | 1500 | |
Добровольное психиатрическое освидетельствование | 700 | |
Предрейсовый, послерейсовый осмотр | 100 |
Код услуги | Прочее | Цена |
23.1 | Консультация врача по результатам исследований | 350 |
23.2 | Дубликат заключения по медицинскому осмотру | 150 |
23.3 | Заключение специалистов | 350 |
23.4 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с оформлением и выдачей ЛМК | 900 |
23.5 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация без оформления ЛМК | 700 |
23.6 | Оформление и выдача ЛМК при утере, порче (восстановление) | 900 |
23.8 | Выдача голограммы при утере, порче (восстановление) | 700 |