Код услуги | Хирургия | Цена |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга первичный B0l.057.001 | 750 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга повторный (в течение 2-х недель) B01. 057. 002 | 650 |
Код услуги | Акушерство и гинекология | Стоимость, ₽ |
2.1 | Прием врача акушера-гинеколога первичный комплексный (осмотр, консультация, получение мазка из цервикального канала, влагалищного мазка , кольпоскопия) | 1500 |
2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный В01.001.001 | 800 |
2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (в течение 2-х недель) В01.001.002 | 700 |
2.4 | Кольпоскопия А03.20.001 | 500 |
3 | Оториноларингология | Цена |
3.1 | Прием врача — отоларинголога первичный В01.028.001 | 1200 |
3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — отоларинголога повторный (в течение 2-х педель) В01.028.002 | 800 |
3.3 | Аудиометрия тональная | 500 |
3.4 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 350 |
Код услуги | Терапия | Цена |
4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта первичный В01.047.001 | 750 |
4.2 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный прием (в течение 2-х недель) В01.047.002 | 600 |
Код услуги | Офтальмология | Цена |
5.1 | Прием врача-офтальмолога первичный B01.029.001 | 1000 |
5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога повторный В01.029.001 | 600 |
5.3 | Осмотр глазного дна А02.26.003 | 300 |
5.4 | Тонометрия А02.26.015 | 300 |
5.5 | Подбор простых очков | 100 |
5.6 | Исследование цветоощущения | 150 |
Код услуги | Дерматовенерология | Цена |
6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога первичный В01.008.001 | 1000 |
6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный (в течение 2-х недель) В01.008.002 | 800 |
Код услуги | Неврология | Цена |
7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный В01.023.001 | 1000 |
7.2 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный (в течение 2-х недель) В01.023.002 | 800 |
Код услуги | Психиатрия | Цена |
8.1 | Прием, консультация врача-психиатра первичный | 750 |
8.2 | Прием, консультация врача-психиатра повторный | 600 |
8.1 | Прием, консультация медицинского психолога первичный | 1000 |
8.2 | Прием, консультация медицинского психолога повторный | 600 |
Код услуги | Психиатрия-наркология | Цена |
9.1 | Прием, консультация врача-нарколога первичный | 750 |
9.2 | Прием, консультация врача-нарколога повторный | 600 |
Код услуги | Ультразвуковая и функциональная диагностика | Цена |
10.1 | УЗИ мягких тканей А04.01.001 | 450 |
10.2 | УЗИ почек А04.28.002.002 | 600 |
10.3 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 |
10.4 | УЗИ шейных, надключичных и подключичных лимфатических узлов А04.06.002 | 1000 |
10.5 | УЗИ щитовидной железы А04.22 001 | 700 |
10.6 | УЗИ молочных желез и аксиллярных областей А04.20.002 | 800 |
10.7 | УЗИ органов брюшной полости А04.16.001 | 1000 |
10.8 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально A04.20.001.001 | 500 |
10.9 | УЗИ предстательной железы трансректально A04.20.001.002 | 1000 |
10.10 | УЗИ органов малого газа (трансабдоминально) A04.20.001 | 500 |
10.11 | УЗИ органов малого газа (трансвагинально) А04.20.001.001 | 1000 |
10.12 | УЗИ органов малого таза (трансректально) А04. 21.001.001 | 1000 |
10.13 | УЗИ мочевого пузыря А04.28.002.003 | 400 |
Код услуги | Процедурный кабинет. Прививки | Цена |
11.1 |
В/в инъекция струйно |
200 |
11.2 |
B/м инъекция |
150 |
11.3 |
П/к инъекция |
150 |
11.4 |
Вакцинация от дифтерии, столбняка (АДС-м) |
250 |
11.5 |
Анализ крови на наличие специфических антител IgG и IgМ к коронавирусу COVID-19 |
2000 |
11.6 |
Мазок из зева и носа на COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК) методом ПЦР |
2000 |
Код услуги | Услуги на дому | Цена |
12.1 |
Вызов врача |
1600 |
Код услуги | Дневной стационар (терапия) | Цена |
13.1 | Один день пребывания в условиях дневного стационара (одноместная палата, в/в система, в/м иньекции, наблюдение врача-терапевта, палатной мед.сестры, выполнение других назначений врача) | 700 |
Код услуги | Онкология | Цена |
14.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000 |
14.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течение 2-х недель) | 800 |
Код услуги | Гастроэнтерология | Цена |
15.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
15.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 600 |
Код услуги | Кардиология | Цена |
16.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 |
16.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 600 |
Код услуги | Ревматология | Цена |
17.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1000 |
17.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 600 |
Код услуги | Урология | Цена |
18.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000 |
18.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600 |
Код услуги | Эндокринология | Цена |
19.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 |
19.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 600 |
Код услуги | Эндоскопия | Цена |
20.1 | ФГС | 1000 |
20.2 | ФГС с биопсией | 1300 |
Код услуги |
Масаж |
Цена |
21.1 | Массаж спины, шейного отдела позвоночника | 700 |
21.2 | Массаж головы | 400 |
21.3 | Массаж конечностей | 500 |
21.4 | Массаж лица | 400 |
21.5 | Общий массаж | 1500 |
Код услуги | Медицинские осмотры | Стоимость, ₽ |
22.1 | Медосмотр при поступлении на работу с вредными и опасными условиями труда Мужчины |
2000 |
22.2 | Медосмотр при поступлении на работу с вредными и опасными условиями труда Женщины |
2600 |
22.3 | Медосмотр при поступлении на работу с вредными и опасными условиями труда Женщины старше 40 лет |
2800 |
22.4 | Медосмотр при поступлении на работу в условиях Крайнего севера Мужчины | 2900 |
22.5 | Медосмотр при поступлении на работу в условиях Крайнего севера Женщины | 3500 |
22.6 | Медосмотр при поступлении на работу в условиях Крайнего севера Женщины старше 40 лет |
3700 |
22.7 | Предварительный медосмотр ( при поступлении на работу (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Мужчины |
2600 |
22.8 | Периодический медосмотр (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Мужчины |
2100 |
22.9 | Предварительный медосмотр ( при поступлении на работу (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины |
3200 |
22.10 | Периодический медосмотр (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины |
2700 |
22.11 | Предварительный медосмотр ( при поступлении на работу (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины старше 40 лет |
3400 |
22.12 | Периодический медосмотр (п.23, 25, 26, 27) 1 .Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации 2. Работа в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 3. Работы в организациях, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения 4. Работы в медицинских организациях Женщины старше 40 лет |
2900 |
22.13 | Предварительный (периодический) медосмотр (п.24) 1.Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей. Мужчины |
2200 |
22.14 | Предварительный (периодический) медосмотр (п.24) 1.Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей. Женщины |
2800 |
22.15 | Предварительный (периодический) медосмотр (п.24) 1.Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей Женщины старше 40 лет |
3000 |
22.16 | Медосмотр при поступлении на работу на государственную службу 01-ГСУ Мужчины |
2000 |
22.17 | Медосмотр при поступлении на работу на государственную службу 01-ГСУ Женщины |
2600 |
22.18 | Медосмотр при поступлении на работу на государственную службу 01-ГСУ Женщины старше 40 лет |
2800 |
22.19 | Справка 086 У для поступающих в учебные заведения Мужчины | 1500 |
22.20 | Справка 086 У для поступающих в учебные заведения Женщины | 2100 |
22.21 | Медосмотр для санаторно-курортной карты Мужчины | 1100 |
22.22 | Медосмотр для санаторно-курортной карты Женщины | 1700 |
22.23 | Медосмотр для санаторно-курортной карты Женщины старше 40 лет | 1900 |
22.24 | Медосмотр для посещения бассейна | 350 |
22.25 |
Медосмотр на водительское удостоверение кат. «А», «В», «ВЕ» |
700 |
22.26 | Медосмотр на водительское удостоверение кат. «С», «С1», «СЕ», «Д1» «Д1Е» | 1000 |
22.27 | Выдача водительской справки Ф003 В/У на основании имеющегося медосмотра | 350/500 |
22.28 | Медосмотр на владение оружием | 700 |
22.40 | Медосмотр кандидатов в усыновители, опекуны | 1500 |
22.41 | Добровольное психиатрическое освидетельствование | 700 |
22.42 | Предрейсовый, послерейсовый осмотр | 100 |
23 | Прочее | |
23.1 | Консультация врача по результатам исследований | 350 |
23.2 | Дубликат заключения по медицинскому осмотру | 150 |
23.3 | Заключение специалистов | 350 |
23.4 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с оформлением и выдачей ЛМК |
900 |
23.5 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация без оформления ЛМК |
700 |
23.6 | Оформление и выдача ЛМК при утере, порче (восстановление) | 900 |
23.7 | Выдача голограммы при утере, поре (восстановление) | 200 |
Код услуги | Прочее | Цена |
23.1 | Консультация врача по результатам исследований | 350 |
23.2 | Дубликат заключения по медицинскому осмотру | 150 |
23.3 | Заключение специалистов | 350 |
23.4 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с оформлением и выдачей ЛМК | 900 |
23.5 | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация без оформления ЛМК | 700 |
23.6 | Оформление и выдача ЛМК при утере, порче (восстановление) | 900 |
23.8 | Выдача голограммы при утере, порче (восстановление) | 200 |